Resumo Mensal | Novos Tópicos | Novas Mensagens | Novos Membros | Usuários Online | Hits |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 22 | 1.002 | 10 | 262.844 |
![]() |
1 | 4 | 184 | 8 | 64.251 |
![]() |
0 | 0 | 349 | 9 | 71.299 |
![]() |
3 | 13 | 263 | 10 | 73.162 |
![]() |
2 | 5 | 206 | 8 | 54.132 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.678 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 4 | 4 | 874 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9.358 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1.659 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 3 | 3 | 606 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 5 | 5 | 863 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 5 | 3 | 868 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 4 | 6 | 898 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1.269 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 919 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 716 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.881 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.035 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2.007 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.123 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1.172 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.172 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 857 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1.313 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 890 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 12 | 4 | 10.837 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 17 | 4 | 997 |
2018-01-23 | 0 | 1 | 6 | 5 | 866 |
2018-01-24 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2.399 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 6 | 4 | 705 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 16 | 4 | 906 |
2018-01-27 | 0 | 1 | 9 | 3 | 919 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 11 | 4 | 943 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1.635 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1.792 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 10 | 4 | 975 |
![]() |
1.154 | 1.659 | 851 | 15 | 346.605 |
![]() |
8 | 12 | 141 | 8 | 52.431 |
![]() |
925 | 933 | 133 | 10 | 118.642 |
![]() |
2 | 7 | 199 | 8 | 37.578 |
![]() |
4 | 10 | 131 | 8 | 21.585 |
![]() |
32 | 133 | 75 | 8 | 40.661 |
![]() |
130 | 424 | 100 | 8 | 49.813 |
![]() |
53 | 140 | 72 | 15 | 25.895 |